序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩(按60%折算) | 面试成绩(按40%折算) | 总成绩 |
1 | 李婉 | 女 | 2003.02 | 45.00 | 37.20 | 82.20 |
2 | 胡美琪 | 女 | 2004.05 | 46.20 | 35.75 | 81.95 |
3 | 谭桂焓 | 男 | 2001.11 | 37.80 | 37.05 | 74.85 |
4 | 何可琦 | 女 | 2004.01 | 37.20 | 37.00 | 74.20 |
5 | 朱佳静 | 女 | 2004.01 | 37.20 | 35.55 | 72.75 |
6 | 欧阳萍秀 | 女 | 2004.05 | 38.40 | 33.15 | 71.55 |
7 | 罗琴 | 女 | 2003.09 | 38.40 | 32.70 | 71.10 |
8 | 王维维 | 女 | 2003.04 | 35.40 | 35.65 | 71.05 |
9 | 邬婉琴 | 女 | 2003.10 | 37.20 | 33.40 | 70.60 |
10 | 陈思琪 | 女 | 2004.07 | 36.60 | 34.00 | 70.60 |
11 | 谭洁 | 女 | 2003.07 | 34.20 | 35.80 | 70.00 |
12 | 李佳欣 | 女 | 2003.01 | 34.80 | 33.85 | 68.65 |
13 | 刘亦笑 | 女 | 2003.12 | 35.40 | 33.20 | 68.60 |
14 | 赖玉佳 | 女 | 2002.07 | 33.00 | 34.95 | 67.95 |
15 | 刘盼盼 | 女 | 2003.10 | 34.80 | 32.50 | 67.30 |
16 | 戴佳丽 | 女 | 2002.10 | 31.20 | 35.85 | 67.05 |
17 | 黄奕 | 女 | 2003.04 | 31.80 | 34.95 | 66.75 |
18 | 文佳凤 | 女 | 2002.03 | 31.80 | 34.80 | 66.60 |
19 | 宋佳琳 | 女 | 2002.11 | 34.20 | 32.35 | 66.55 |
20 | 喻艳洁 | 女 | 2003.06 | 35.40 | 31.00 | 66.40 |
21 | 杨佳丽 | 女 | 2002.06 | 30.60 | 35.50 | 66.10 |
22 | 兰天 | 女 | 2002.12 | 31.20 | 34.60 | 65.80 |
23 | 王思琪 | 女 | 2003.01 | 30.60 | 34.50 | 65.10 |
24 | 黄绍明 | 女 | 2002.06 | 29.40 | 35.00 | 64.40 |
25 | 周娜 | 女 | 2002.02 | 40.20 | 24.08 | 64.28 |
26 | 彭婷 | 女 | 2003.01 | 30.00 | 34.20 | 64.20 |
27 | 方雨鑫 | 女 | 2004.11 | 33.60 | 30.45 | 64.05 |
28 | 潘婕 | 女 | 2002.05 | 28.80 | 35.10 | 63.90 |
29 | 李君 | 女 | 2003.03 | 30.00 | 33.85 | 63.85 |
30 | 邓佳丽 | 女 | 2003.05 | 27.60 | 35.90 | 63.50 |
31 | 施珂凤 | 女 | 2002.01 | 30.00 | 33.50 | 63.50 |
32 | 钟岚茜 | 女 | 2002.04 | 29.40 | 34.05 | 63.45 |
33 | 文鑫钰 | 女 | 2002.02 | 28.20 | 34.75 | 62.95 |
34 | 欧阳盈盈 | 女 | 2002.12 | 30.00 | 32.80 | 62.80 |
35 | 彭艳 | 女 | 2003.01 | 31.80 | 30.80 | 62.60 |
36 | 昌艳竹 | 女 | 2003.09 | 28.20 | 34.30 | 62.50 |
37 | 钟宇璐 | 女 | 2002.12 | 29.40 | 32.80 | 62.20 |
38 | 刘雨晴 | 女 | 2004.03 | 28.80 | 33.05 | 61.85 |
39 | 古佳琪 | 女 | 2003.01 | 29.40 | 32.25 | 61.65 |
40 | 左佳敏 | 女 | 2003.11 | 29.40 | 32.10 | 61.50 |
41 | 彭嘉慧 | 女 | 2003.07 | 28.80 | 31.20 | 60.00 |
42 | 吴嘉欣 | 女 | 2003.09 | 28.80 | 30.85 | 59.65 |
43 | 吴凯晴 | 女 | 2003.09 | 28.80 | 30.60 | 59.40 |
44 | 黄文佳 | 女 | 2002.09 | 24.60 | 34.70 | 59.30 |
45 | 陈鸿 | 女 | 2003.06 | 25.80 | 33.35 | 59.15 |
46 | 李子喻 | 女 | 2003.11 | 27.60 | 30.70 | 58.30 |
47 | 方宇飞 | 女 | 2003.08 | 22.20 | 35.15 | 57.35 |
48 | 马师婧 | 女 | 2002.01 | 23.40 | 33.50 | 56.90 |
49 | 周佳妮 | 女 | 2002.06 | 22.20 | 34.35 | 56.55 |
50 | 邓依静 | 女 | 2004.06 | 24.60 | 31.00 | 55.60 |
51 | 陈陆 | 女 | 2002.07 | 24.00 | 31.25 | 55.25 |
52 | 曾繁桦 | 女 | 2001.03 | 24.60 | 30.60 | 55.20 |
53 | 贺雨欣 | 女 | 2002.10 | 22.20 | 31.75 | 53.95 |
54 | 颜殷妍 | 女 | 2003.12 | 22.20 | 30.50 | 52.70 |
55 | 陈瑶 | 女 | 2002.11 | 19.20 | 32.70 | 51.90 |
56 | 于海妮 | 女 | 2000.09 | 27.60 | 未参加 | 27.60 |
萍乡市第二人民医院
微信号 : pxdermyy979