序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩(按60%折算) | 面试成绩(按40%折算) | 总成绩 |
1 | 肖佳雨 | 女 | 2003.08 | 55.80 | 35.65 | 91.45 |
2 | 周瑶 | 女 | 2001.12 | 25.20 | 36.45 | 61.65 |
3 | 何世轩 | 男 | 2003.07 | 23.40 | 33.25 | 56.65 |
4 | 陈希康 | 男 | 2003.02 | 24.00 | 31.35 | 55.35 |
5 | 陈帅 | 男 | 2001.11 | 14.40 | 33.75 | 48.15 |
6 | 刘友 | 女 | 2004.08 | 28.20 | 放弃 | 28.20 |
萍乡市第二人民医院
微信号 : pxdermyy979