2022年招聘见习护士成绩公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 理论40% | 专业测试20% | 面试40% | 合计 | 备注 |
1 | 陈梅林 | 女 | 2001.10 | 27.20 | 12.22 | 35.67 | 75.09 | |
2 | 夏杨玉洁 | 女 | 2001.07 | 24.00 | 16.24 | 34.40 | 74.64 | |
3 | 刘佳丽 | 女 | 2000.04 | 22.00 | 17.14 | 35.27 | 74.41 | |
4 | 荣欢 | 女 | 1999.10 | 26.40 | 15.90 | 31.00 | 73.30 | |
5 | 刘晶晶 | 女 | 2001.06 | 24.40 | 12.66 | 35.93 | 72.99 | |
6 | 郑珂 | 女 | 2000.08 | 25.60 | 12.58 | 33.67 | 71.85 | |
7 | 黄瑶 | 女 | 2000.12 | 24.40 | 13.08 | 34.20 | 71.68 | |
8 | 邱思宇 | 女 | 2001.04 | 27.20 | 14.12 | 30.33 | 71.65 | |
9 | 漆奕昕 | 女 | 2001.02 | 28.80 | 13.04 | 29.27 | 71.11 | |
10 | 谢刘轶 | 女 | 2001.11 | 21.60 | 13.32 | 36.13 | 71.05 | |
11 | 林虹霞 | 女 | 2001.06 | 24.00 | 12.30 | 34.33 | 70.63 | |
12 | 谭维 | 女 | 2001.03 | 23.60 | 12.16 | 34.67 | 70.43 | |
13 | 陈子豪 | 男 | 2001.08 | 26.40 | 11.92 | 32.00 | 70.32 | |
14 | 朱上清 | 男 | 2001.04 | 21.60 | 14.24 | 34.40 | 70.24 | |
15 | 李心悦 | 女 | 2000.08 | 23.60 | 11.38 | 34.27 | 69.25 | |
16 | 张甜甜 | 女 | 2001.02 | 22.00 | 14.02 | 33.20 | 69.22 | |
17 | 谢馨雨 | 女 | 2001.08 | 26.40 | 9.58 | 31.67 | 67.65 | |
18 | 黄凤卓 | 女 | 2000.08 | 26.00 | 10.50 | 30.87 | 67.37 | |
19 | 蓝星 | 女 | 2000.11 | 24.80 | 11.14 | 30.47 | 66.41 | |
20 | 邬欣雅 | 女 | 2002.12 | 25.20 | 11.50 | 29.60 | 66.30 | |
21 | 张桂清 | 女 | 2000.08 | 22.80 | 10.04 | 32.87 | 65.71 | |
22 | 王璐琪 | 女 | 2002.11 | 22.00 | 9.70 | 32.67 | 64.37 | |
23 | 刘姗红 | 女 | 2000.09 | 18.40 | 11.74 | 34.13 | 64.27 | |
24 | 邬倩莲 | 女 | 2000.05 | 18.40 | 13.34 | 32.47 | 64.21 | |
25 | 文佳静 | 女 | 2001.03 | 23.60 | 9.34 | 31.20 | 64.14 | |
26 | 文希婷 | 女 | 2001.10 | 22.80 | 11.56 | 29.13 | 63.49 | |
27 | 段玉婷 | 女 | 2001.10 | 20.40 | 11.24 | 31.60 | 63.24 | |
28 | 朱璞 | 女 | 2001.12 | 22.00 | 10.40 | 30.33 | 62.73 | |
29 | 李丽红 | 女 | 2001.07 | 17.60 | 12.50 | 31.00 | 61.10 | |
30 | 汤佳西 | 女 | 1999.11 | 18.00 | 11.00 | 30.67 | 59.67 | |
31 | 袁淦燕 | 女 | 2001.04 | 23.20 | 8.54 | 27.67 | 59.41 | |
32 | 黄子璇 | 女 | 2001.10 | 18.80 | 8.72 | 31.87 | 59.39 | |
33 | 李佳 | 女 | 2001.06 | 18.00 | 10.50 | 30.33 | 58.83 | |
34 | 李相莉 | 女 | 1999.12 | 19.20 | 9.08 | 28.67 | 56.95 | |
35 | 陈橙 | 女 | 2000.11 | 16.00 | 10.78 | 29.53 | 56.31 |
萍乡市第二人民医院
微信号 : pxdermyy979