2015年度招聘合同制护士成绩公示
2015年度招聘合同制护士成绩公示
根据《萍乡市第二人民医院2015年公开招聘护士实施方案》的规定,现将考生的理论考试、技能测试、面试的总成绩公示如下:
一、女性护士
陈叶86.94 易荷意84.98 邓婷81.86 向林81.4
宋丽琴79.9 彭婉怡79.74 杨柳79.34 张亦真79.12
钟雅林79.12 李钰77.28 梅凤星76.52 陈思76.3
吴思思75.48 肖昕怡75.26 周珩72.78 谢会玲71
张婷70.7 谭小艳69.66 张奥芬69.3 黄金69.16
朱美萍66.7 周娇66.36 朱虹丽66.16 崔舜华65.26
高娜64.64 黄润娇64.56 欧阳萍64.22 涂敏63.72
二、男性护士
肖敏76.52 肖宏69.86 王鹏61.42
特此公示
咨询电话:0799-6865428
萍乡市第二人民医院
2015年11月24日