萍乡市第二人民医院2023年护士招聘总成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘欧淋 | 女 | 2001.12 | 94.20 | |
2 | 林虹霞 | 女 | 2001.06 | 93.27 | |
3 | 李发珍 | 女 | 2001.08 | 92.33 | |
4 | 陈梅林 | 女 | 2001.10 | 87.60 | |
5 | 张佳 | 女 | 1999.07 | 87.27 | |
6 | 叶江惠子 | 女 | 2000.07 | 86.40 | |
7 | 谭维 | 女 | 2001.04 | 85.67 | |
8 | 罗莎 | 女 | 2001.01 | 85.07 | |
9 | 夏杨玉洁 | 女 | 2001.07 | 85.00 | |
10 | 谢馨雨 | 女 | 2001.08 | 83.00 | |
11 | 朱颖 | 女 | 2000.02 | 81.00 | |
12 | 张甜甜 | 女 | 2001.02 | 81.00 | |
13 | 刘晶晶 | 女 | 2001.06 | 79.67 | |
14 | 张桂清 | 女 | 2000.08 | 79.40 | |
15 | 王欣琪 | 女 | 2001.10 | 77.40 | |
16 | 刘姗红 | 女 | 2000.09 | 76.77 | |
17 | 龙妍 | 女 | 2001.10 | 76.60 | |
18 | 李佳 | 女 | 2001.06 | 76.27 | |
19 | 邬瑶 | 女 | 2001.09 | 76.13 | |
20 | 荣欢 | 女 | 1999.10 | 75.67 | |
21 | 陈淼 | 男 | 1998.05 | 74.90 | |
22 | 邹子怡 | 女 | 2000.12 | 74.47 | |
23 | 刘思琪 | 女 | 2001.04 | 71.60 | |
24 | 王玉琴 | 女 | 1999.10 | 71.53 | |
25 | 方淼 | 女 | 2001.03 | 71.43 | |
26 | 张彧 | 女 | 2001.12 | 70.73 | |
27 | 曾金连 | 女 | 1998.12 | 70.13 | |
28 | 李子怡 | 女 | 2002.01 | 69.57 | |
29 | 林雅旋 | 女 | 2000.10 | 69.30 | |
30 | 汤婉婷 | 女 | 2001.02 | 69.20 | |
31 | 黄凤卓 | 女 | 2000.08 | 68.93 | |
32 | 黄露芝 | 女 | 2001.12 | 67.30 | |
33 | 黄瑶玲 | 女 | 1996.09 | 66.60 | |
34 | 杨武轩 | 男 | 2001.07 | 66.20 | |
35 | 刘亚敏 | 女 | 2000.07 | 65.60 | |
36 | 许炜嘉 | 女 | 1998.01 | 65.10 | |
37 | 黎慧 | 女 | 2001.11 | 64.93 | |
38 | 钟禹萌 | 女 | 2001.10 | 62.87 | |
39 | 罗晓涵 | 女 | 2001.12 | 62.13 | |
40 | 邱金凤 | 女 | 1996.05 | 56.77 | |
41 | 陈婉婷 | 女 | 2000.10 | 56.13 | |
42 | 余美玲 | 女 | 2001.04 | 55.87 |
萍乡市第二人民医院
微信号 : pxdermyy979