序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黎易婧 | 女 | 2001.11 | 91.06 | |
2 | 李发珍 | 女 | 2001.08 | 88.60 | |
3 | 刘欧淋 | 女 | 2001.12 | 84.80 | |
4 | 王婷 | 女 | 2000.09 | 81.60 | |
5 | 张鑫 | 女 | 2000.12 | 81.27 | |
6 | 叶江惠子 | 女 | 2000.07 | 79.13 | |
7 | 朱颖 | 女 | 2000.02 | 78.67 | |
8 | 兰惠敏 | 女 | 2000.06 | 78.53 | |
9 | 刘思雨 | 男 | 2000.80 | 77.74 | |
10 | 彭雨星 | 女 | 2000.10 | 77.53 | |
11 | 何晨懿 | 女 | 2000.01 | 76.13 | |
12 | 张文 | 女 | 1997.10 | 76.00 | |
13 | 邬瑶 | 女 | 2001.09 | 75.40 | |
14 | 邹子怡 | 女 | 2000.12 | 75.33 | |
15 | 廖佳莉 | 女 | 1998.09 | 75.06 | |
16 | 曾利琴 | 女 | 2000.07 | 74.60 | |
17 | 张佳 | 女 | 1999.07 | 74.40 | |
18 | 文静怡 | 女 | 2000.04 | 73.33 | |
19 | 罗莎 | 女 | 2001.01 | 73.00 | |
20 | 王丹 | 女 | 2000.04 | 73.00 | |
21 | 李思宇 | 女 | 2000.05 | 72.80 | |
22 | 崔丽萍 | 女 | 1997.09 | 72.20 | |
23 | 荣欢 | 女 | 1999.10 | 71.80 | |
24 | 肖佳慧 | 女 | 2000.08 | 71.80 | |
25 | 王美琳 | 女 | 2000.03 | 71.14 | |
26 | 陈丽敏 | 女 | 2000.05 | 71.06 | |
27 | 黄思思 | 女 | 2000.11 | 70.94 | |
28 | 王丽丽 | 女 | 1999.10 | 70.94 | |
29 | 易洛灵 | 女 | 1999.11 | 70.93 | |
30 | 徐杨凤 | 女 | 2000.03 | 70.80 | |
31 | 邱婷 | 女 | 1996.09 | 70.47 | |
32 | 崔慧 | 女 | 1999.12 | 70.07 | |
33 | 李姗姗 | 女 | 2001.12 | 69.94 | |
34 | 龙思琴 | 女 | 1996.08 | 69.40 | |
35 | 刘汝 | 女 | 2000.07 | 69.00 | |
36 | 汤艳琼 | 女 | 2000.10 | 68.23 | |
37 | 钟霞 | 女 | 2000.04 | 68.07 | |
38 | 钟汝金 | 女 | 2000.05 | 68.00 | |
39 | 周丽 | 女 | 2000.12 | 67.70 | |
40 | 陈星 | 女 | 2002.02 | 67.60 | |
41 | 王思微 | 女 | 2000.01 | 67.60 | |
42 | 文紫微 | 女 | 2000.07 | 67.40 | |
43 | 杨蓉 | 女 | 1999.10 | 66.66 | |
44 | 钟洪 | 男 | 2000.04 | 66.34 | |
45 | 阳水苗 | 女 | 2001.03 | 66.13 | |
46 | 邹婕蓉 | 女 | 2000.09 | 66.13 | |
47 | 颜文华 | 女 | 1999.06 | 65.87 | |
48 | 黄丹 | 女 | 2001.03 | 65.20 | |
49 | 吕丽 | 女 | 2001.09 | 64.93 | |
50 | 李白玉 | 女 | 2001.03 | 64.04 | |
51 | 胡予涵 | 女 | 2000.10 | 63.67 | |
52 | 余婕妤 | 女 | 2000.12 | 63.24 | |
53 | 唐英 | 女 | 2001.06 | 62.13 | |
54 | 谢依琳 | 女 | 2001.07 | 61.80 | |
55 | 曾宇琴 | 女 | 2000.06 | 61.60 | |
56 | 刘青 | 女 | 1999.05 | 61.26 | |
57 | 周国晏 | 女 | 1999.09 | 60.46 | |
58 | 黄珂妍 | 女 | 2002.01 | 59.86 | |
59 | 易冯艳婷 | 女 | 2001.11 | 43.07 | |
60 | 晏雨情 | 女 | 2000.08 | 38.07 | |
61 | 龙响 | 男 | 2001.04 | 65.13 | |
62 | 刘学斌 | 男 | 2000.05 | 64.87 |
评论列表
我要评论