法定代表人身份证复印件 |
委托代理人身份证复印件 |
品目号 | 货 物 名 称 | 型号和规格 | 产地 | 数量 | 制造商名称 | 单 价 | 总价 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
总计 |
序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 投标文件所在页码 |
序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 投标文件所在页码 |
萍乡市第二人民医院中央空调维修及螺杆式压缩机更换采购项目 | |
数量 | 1项 |
交货期 | 合同签订生效之日起7天内安装、调试完成 |
交货地点 | 萍乡市第二人民医院指定地点 |
安装地点 | 萍乡市第二人民医院 |
备注 | 本项目为“交钥匙”工程,含设备、材料的采购、深化设计、安装、调试、检测、人员培训及售后服务等内容。 |
名称 | 单位 | 数量 |
螺杆式压缩机 | 台 | 1 |
压缩机吊装和运输 | 项 | 1 |
维修费 | 项 | 1 |
冷媒(134a) | kg | 210Kg |
冷冻油 | L | 42 |
密封垫 | 片 | 2 |
压缩机技术参数 | ||
序号 | 项目 | 单位 |
1 | 电压 | 380V |
2 | 频率 | 50Hz |
3 | 最大运行电流 | 453A |
4 | 容积流量 | 720m3/h |
5 | 最高工作压力 | 2.5MPa |
评论列表
我要评论