序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试40% | 操作20% | 面试40% | 合计 |
1 | 王丽芳 | 女 | 2002.10.1 | 27.20 | 15.07 | 33.14 | 75.41 |
2 | 吴家丽 | 女 | 2002.10.8 | 24.40 | 14.53 | 36.29 | 75.22 |
3 | 吴欣瑶 | 女 | 2002.12.18 | 22.80 | 15.87 | 35.60 | 74.27 |
4 | 贺婧 | 女 | 2003.9.6 | 23.20 | 16.47 | 33.31 | 72.98 |
5 | 曾思琪 | 女 | 2003.10.2 | 20.80 | 17.57 | 34.40 | 72.77 |
6 | 钟禹萌 | 女 | 2001.10.15 | 18.80 | 17.87 | 35.54 | 72.21 |
7 | 何鑫 | 女 | 2003.9.15 | 20.00 | 16.83 | 34.91 | 71.75 |
8 | 姚轩冉 | 女 | 2002.5.25 | 16.00 | 19.13 | 36.46 | 71.59 |
9 | 杨筝祥 | 男 | 2003.2.8 | 17.60 | 18.27 | 35.60 | 71.47 |
10 | 刘瑾彧 | 女 | 2002.3.21 | 17.20 | 16.90 | 37.26 | 71.36 |
11 | 杜嘉欣 | 女 | 2001.8.12 | 19.60 | 16.60 | 35.14 | 71.34 |
12 | 兰凯 | 男 | 2002.12.31 | 20.80 | 12.87 | 36.51 | 70.18 |
13 | 张梦瑶 | 女 | 2003.12.19 | 21.60 | 15.47 | 33.09 | 70.15 |
14 | 张婷婷 | 女 | 2002.11.24 | 20.40 | 16.80 | 32.86 | 70.06 |
15 | 黄婷婷 | 女 | 2002.11 | 25.60 | 14.33 | 29.66 | 69.59 |
16 | 叶甜甜 | 女 | 2003.7.6 | 22.40 | 15.40 | 31.43 | 69.23 |
17 | 肖雨茜 | 女 | 2003.10.18 | 19.60 | 15.60 | 33.94 | 69.14 |
18 | 邱苗 | 女 | 2003.8.14 | 24.00 | 14.67 | 30.29 | 68.95 |
19 | 许子怡 | 女 | 2003.12 | 20.00 | 13.83 | 34.74 | 68.58 |
20 | 黄沁如 | 女 | 2002.4.6 | 22.80 | 14.33 | 31.31 | 68.45 |
21 | 王欣琪 | 女 | 2001.10.16 | 20.80 | 14.53 | 32.97 | 68.31 |
22 | 袁娜 | 女 | 2001.9.8 | 22.40 | 14.73 | 30.97 | 68.11 |
23 | 周乐 | 女 | 2003.11 | 21.60 | 12.60 | 33.49 | 67.69 |
24 | 敖维琳 | 女 | 2003.12.12 | 21.20 | 14.47 | 32.00 | 67.67 |
25 | 易美连 | 女 | 2002.7.13 | 23.20 | 13.73 | 30.51 | 67.45 |
26 | 彭菁菁 | 女 | 2004.12.28 | 24.40 | 12.20 | 30.69 | 67.29 |
27 | 欧阳思宇 | 女 | 2002.2.13 | 13.60 | 18.07 | 35.60 | 67.27 |
28 | 易心诚 | 女 | 2003.7.3 | 20.00 | 13.53 | 33.54 | 67.08 |
29 | 帅庚红 | 女 | 2002.6.23 | 18.80 | 15.87 | 32.34 | 67.01 |
30 | 欧阳纯澜 | 女 | 2001.11.26 | 18.40 | 13.80 | 34.34 | 66.54 |
31 | 肖雨洁 | 女 | 2003.9.30 | 22.80 | 12.23 | 31.43 | 66.46 |
32 | 彭思 | 女 | 2002.6.18 | 20.80 | 15.20 | 30.46 | 66.46 |
33 | 邱偲婵 | 女 | 2000.8.29 | 20.00 | 12.13 | 34.29 | 66.42 |
34 | 李鑫玉 | 女 | 2003.11.23 | 20.80 | 11.40 | 34.00 | 66.20 |
35 | 谭洁 | 女 | 2003.7.5 | 19.60 | 15.47 | 30.69 | 65.75 |
36 | 曾鸿璋 | 男 | 2001.7.15 | 16.80 | 13.53 | 35.14 | 65.48 |
37 | 武依林 | 女 | 2002.11. | 17.20 | 13.47 | 34.69 | 65.35 |
38 | 李如意 | 女 | 2003.12.13 | 16.00 | 16.07 | 33.14 | 65.21 |
39 | 李婕 | 女 | 2002.8 | 16.40 | 14.07 | 34.51 | 64.98 |
40 | 邓诗鑫 | 女 | 2003.4.13 | 17.60 | 16.33 | 31.03 | 64.96 |
41 | 彭玉婷 | 女 | 2003.11.24 | 20.00 | 13.67 | 31.14 | 64.81 |
42 | 黎巧灵 | 女 | 2004.1.24 | 17.20 | 13.67 | 33.83 | 64.69 |
43 | 叶康利 | 女 | 2002.3.20 | 17.60 | 14.27 | 32.17 | 64.04 |
44 | 彭紫欣 | 女 | 2003.7.23 | 18.40 | 14.57 | 30.97 | 63.94 |
45 | 沈晰钰 | 女 | 2003.5.8 | 19.60 | 14.60 | 29.71 | 63.91 |
46 | 王维维 | 女 | 2003.4.28 | 18.00 | 14.20 | 31.71 | 63.91 |
47 | 何雨晴 | 女 | 2002.3.1 | 18.40 | 13.93 | 31.14 | 63.48 |
48 | 姚宇晴 | 女 | 2003.6.24 | 20.00 | 13.00 | 30.29 | 63.29 |
49 | 甘晓婷 | 女 | 2003.6.28 | 18.80 | 11.40 | 32.57 | 62.77 |
50 | 黎嘉兴 | 女 | 2002.8.26 | 16.40 | 14.00 | 32.29 | 62.69 |
51 | 何婧瑶 | 女 | 2002.9.8 | 18.80 | 13.20 | 30.57 | 62.57 |
52 | 温可 | 女 | 2003.2.8 | 17.60 | 14.07 | 30.86 | 62.52 |
53 | 黄煜洪 | 女 | 2000.7. | 16.40 | 14.80 | 31.31 | 62.51 |
54 | 吴楚依 | 女 | 2002.8.1 | 18.40 | 11.93 | 32.00 | 62.33 |
55 | 黎心怡 | 女 | 2002.8.14 | 14.40 | 15.87 | 32.00 | 62.27 |
56 | 黎晴 | 女 | 2002.1.16 | 16.00 | 14.93 | 31.20 | 62.13 |
57 | 黄莹 | 女 | 2002.7.13 | 13.20 | 15.07 | 33.66 | 61.92 |
58 | 李佳意 | 女 | 2002.7.3 | 16.80 | 12.87 | 32.23 | 61.89 |
59 | 廖悦涵 | 女 | 2003.12 | 16.80 | 13.40 | 31.37 | 61.57 |
60 | 易星玲 | 女 | 2002.7.22 | 16.80 | 13.53 | 31.09 | 61.42 |
61 | 甘铃霜 | 女 | 2002.1.1 | 18.00 | 13.80 | 29.14 | 60.94 |
62 | 贺铃 | 女 | 2002.7.6 | 16.80 | 13.00 | 30.86 | 60.66 |
63 | 向文婧 | 女 | 2002.10.19 | 19.60 | 11.60 | 29.14 | 60.34 |
64 | 卢筱夏 | 女 | 2003.5.4 | 17.60 | 11.13 | 31.03 | 59.76 |
65 | 杨佳丽 | 女 | 2002.6.9 | 17.20 | 12.43 | 30.11 | 59.75 |
66 | 叶禹茜 | 女 | 2002.6.2 | 15.20 | 12.37 | 31.71 | 59.28 |
67 | 彭新宇 | 男 | 2002.12.19 | 15.20 | 10.27 | 32.97 | 58.44 |
68 | 刘佳懿 | 女 | 2003.1.31 | 17.20 | 10.73 | 30.40 | 58.33 |
69 | 王紫柔 | 女 | 2001.11.8 | 14.00 | 13.93 | 29.89 | 57.82 |
70 | 黄佳颖 | 女 | 2001.12.30 | 16.80 | 10.63 | 29.43 | 56.86 |
71 | 彭思汝 | 女 | 2000.7.15 | 12.80 | 12.67 | 28.69 | 54.15 |
72 | 李情 | 女 | 2001.8.29 | 14.00 | 11.53 | 28.57 | 54.11 |
73 | 刘志英 | 女 | 2001.12.15 | 14.00 | 12.13 | 27.83 | 53.96 |
74 | 张梓涵 | 女 | 2003.3.4 | 13.20 | 7.00 | 30.06 | 50.26 |
评论列表
我要评论